设为首页收藏本站

EPS数据狗论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (91) |订阅

公开数据 今日: 0|主题: 3912|排名: 12 

版主: yoontell
作者 回复/查看 最后发表
[科技] 1995-2016各省专利授权数 attachment 人闲屁事多 2019-2-20 01420 人闲屁事多 2019-2-20 14:10
[科技] 2009-2013年114个主要城市城镇化数据 attachment 一起长大的 2019-2-19 01268 一起长大的 2019-2-19 09:53
[科技] R&D经费内部支出 新人帖 attachment heatlevel 静看花开花谢 2019-1-13 21456 luo87580 2019-1-13 23:01
[科技] 澳门资讯科技应用情况2012 attachment champion 2019-1-8 01121 champion 2019-1-8 12:57
[科技] 1998-2015各地区研究与试验发展(R&D)人员全时当量 attach_img heatlevel 沿着时光游走 2018-12-3 41547 AriesBn 2018-12-16 11:07
[科技] 全国R&D经费和R&D人员数据 attachment heatlevel 琼琼 2018-3-1 11572 lindatao 2018-12-14 09:21
[科技] 全国R&D经费和R&D人员 废话少说 2018-3-27 11513 lindatao 2018-12-14 09:20
[科技] 1998-2015年30个省市科技论文数量 attachment heatlevel 若无心我便休 2018-10-29 11170 lindatao 2018-12-14 09:18
[科技] 北京2017单位内部办研发机构情况 attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01177 碍你眼吗 2018-11-16 17:52
[科技] 北京2017规模以上高技术制造业主要科技指标 attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01156 碍你眼吗 2018-11-16 17:52
[科技] 北京2017研究与试验发展(R&D)活动人员情况 attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01082 碍你眼吗 2018-11-16 17:51
[科技] 北京2017研究与试验发展(R&D)经费情况 attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01177 碍你眼吗 2018-11-16 17:50
[科技] 北京2017研究与试验发展(R&D)项目(课题)情况 attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01197 碍你眼吗 2018-11-16 17:50
[科技] 北京限额以上研究与试验发展(R&D)活动基本情况(2017) attachment 碍你眼吗 2018-11-16 01185 碍你眼吗 2018-11-16 17:48
[科技] 2016年天津向北京技术输出成交额 新人帖 tounesoul 2018-9-26 01113 tounesoul 2018-9-26 16:43
[科技] 太原市科学技术统计公报2015 attachment 赵日天 2018-9-19 01019 赵日天 2018-9-19 14:31
[科技] 2006年-2007年专利统计简报合订本 attachment 考前恐惧症 2018-8-30 0948 考前恐惧症 2018-8-30 17:43
[科技] 1991-2017年全国科技事业相关数据 buffona 2018-8-14 01096 buffona 2018-8-14 14:11
[科技] 北京科技活动及专利情况(1985-2015年) attachment 褐色的迷梦 2018-7-18 01058 褐色的迷梦 2018-7-18 16:38
[科技] CSSCI(2017-2018)来源期刊目录 attachment wangym508 2018-7-8 1969 金碧chink 2018-7-9 16:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

客服中心
关闭
在线时间:
周一~周五
8:30-17:30
QQ群:
653541906
联系电话:
010-85786021-8017
在线咨询
客服中心

意见反馈|网站地图|手机版|小黑屋|EPS数据狗论坛 ( 京ICP备09019565号-3 )   

Powered by BFIT! X3.4

© 2008-2028 BFIT Inc.

返回顶部 返回版块